Materiał Tuleja: stop aluminium Trzpień: stal węglowa, hartowana,ocynkowana |
![]() |
ø | O max. |
øB ref. |
øA max. |
L max. |
øC ref. |
![]() |
P1) req. |
M1) | Part No | |||
min. | max. | rec. | min. | max. | ||||||||
9.0 | 51.8 | 6.1 | 8.8 | 8.5 | 3.58 | 9.0 | 9.4 | 9.0 | 11.71 | 7.19 | 10.57 | 02964-00911 |
10.0 | 52.6 | 7.0 | 9.8 | 9.5 | 3.90 | 10.0 | 10.4 | 10.2 | 13.05 | 8.81 | 11.46 | 02964-01012 |
11.0 | 53.4 | 7.8 | 10.8 | 9.8 | 4.40 | 11.0 | 11.4 | 11.2 | 13.66 | 9.41 | 12.11 | 02964-01113 |
12.0 | 53.4 | 7.8 | 11.8 | 9.5 | 4.40 | 12.0 | 12.4 | 12.2 | 13.43 | 9.45 | 11.96 | 02964-01215 |
13.0 | 62.0 | 8.6 | 12.8 | 10.3 | 4.80 | 13.0 | 13.4 | 13.2 | 14.74 | 10.04 | 12.51 | 02964-01315 |
14.0 | 62.8 | 9.4 | 13.8 | 11.0 | 5.30 | 14.0 | 14.4 | 14.2 | 15.65 | 11.70 | 13.87 | 02964-01415 |
16.0 | 64.8 | 11.0 | 15.8 | 12.6 | 6.00 | 16.0 | 16.4 | 16.2 | 18.04 | 13.88 | 16.00 | 02964-01620 |
Wszystkie wymiary w mm
Karta katalogowa |
![]() |